编辑:时间:2025-07-08 17:33:02 浏览次数:
工业机器人专业介绍、主要课程、教学进度表
专业介绍
工业机器人技术专业是集机械、电子、自动控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体,在自动化、智能化、定制化生产制造领域得到广泛应用的自动化类专业。工业机器人技术专业是瞄准国际前沿高技术发展方向及“机器人及智能装备”创新产业群,有着广阔的前景和迫切的人才需求。
主要课程
表2专业核心课程主要教学内容 | ||||||||||||||
序号 | 专 业 核 心 课程名称 | 主要教学内容 | ||||||||||||
1 | PLC应用技术 | 可编程控制器技术发展历史、典型 PLC 的结构、PLC 系统开发的典型过程、PLC 系统的典型指令、PLC系统外围接口、PLC控制系统安装调试等。 | ||||||||||||
2 | 工业机器人应用系统建模 | 系统建模技术概况、建模软件安装、草图绘制、零件图绘制、装配图绘制、基本运动仿真、模型导入及系统仿真。 | ||||||||||||
3 | 工业机器人系统离线编程与仿真 | 离线编程与仿真技术概况、常用离线编程与仿真软件的特点、软件设定、系统模型构建、组建使用、离线编程、系统综合仿真、现场设备离线编程及调试。 | ||||||||||||
4 | 工业机器人系统现场编程 | 工业机器人系统构成、安全操作规程、系统基本设置、示教器使用、坐标设定、指令使用、程序编辑、系统备份、搬运等基本应用系统综合示教。 | ||||||||||||
5 | 机器人视觉传感技术及应用 | 机器视觉的一般原理、典型机器视觉系统的硬件构成、软件设置开发方法、程序编制等。 | ||||||||||||
6 | 工业机器人应用系统集成 | 工业机器人应用系统集成一般过程、工业机器人 IO 接口技术、工业机器人外围通信技术、工业机器人典型工装系统、工业机器人应用系统程序调试方法、工业机器人应用系统程序整体运行等。 | ||||||||||||
7 | 工业机器人应用系统调试运行 | 搬运、焊接等工业机器人典型应用系统的硬件构成、系统设定、系统安装调试、控制系统编程、工业机器人编程、系统运行等。 | ||||||||||||
8 | 工业机器人系统维护 | 工业机器人系统基本参数设定、电气系统安装及维护、机械系统安装及维护、外围系统安装及维护、软件系统维护、常见故障诊断及排除等。 | ||||||||||||
1.教学进度表 | ||||||||||||||
工业机器人专业教学计划 | ||||||||||||||
(一)理论课教学进程表 | ||||||||||||||
课 程层次 | 课 程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 周学时分配 | ||||||||
理论学时 | 实践学时 | 合计 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
公 共基础 | 公 共 基 础课程 | 思想道德与法治 | 必修 | 26 | 2 | 28 | 3 | 2 | ||||||
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 28 | 4 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(一) | 必修 | 20 | 4 | 24 | 1.5 | 2 | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(二) | 必修 | 20 | 4 | 24 | 1.5 | 2 | ||||||||
形势与政策(1) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | √ | ||||||||
形势与政策(2) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | √ | ||||||||
形势与政策(3) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | √ | ||||||||
形势与政策(4) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | √ | ||||||||
红色文化十讲(1) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | √ | ||||||||
红色文化十讲(2) | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | √ | ||||||||
中华民族共同体概论 | 必修 | 并入相就大小写期思政课 | √ | |||||||||||
国家安全教育 | 必修 | 12 | 4 | 16 | √ | |||||||||
军事理论 | 必修 | 36 | 0 | 36 | 2 | √ | ||||||||
大学体育(一) | 必修 | 2 | 30 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
大学体育(二) | 必修 | 2 | 30 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
大学体育(二) | 必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | ||||||||
大学体育(二) | 必修 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | ||||||||
新通用英语 | 必修 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
新职业英语 | 必修 | 64 | 0 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
实用高等数学 | 必修 | 64 | 0 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
(一) | ||||||||||||||
实用高等数学 | 必修 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 | ||||||||
(二) | ||||||||||||||
计算机应用基础 | 必修 | 64 | 0 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
大学生心理健康教育(一) | 必修 | 16 | 0 | 16 | 1 | √ | ||||||||
大学生心理健康教育(二) | 必修 | 16 | 0 | 16 | 1 | √ | ||||||||
大学生职业生涯规划(一) | 必修 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | √ | ||||||||
大学生职业生涯规划(二) | 必修 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | √ | ||||||||
大学生就业指导 | 必修 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | √ | ||||||||
(一) | ||||||||||||||
大学生就业指导 | 必修 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | √ | ||||||||
(二) | ||||||||||||||
大学生创新创业 | 必修 | 16 | 8 | 24 | 1 | √ | ||||||||
(一) | ||||||||||||||
大学生创新创业 | 必修 | 8 | 6 | 14 | 1 | √ | ||||||||
(二) | ||||||||||||||
劳动教育 | 必修 | 16 | 16 | 32 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
素 质拓展 | 中华优秀传统文化 | 选修 | 30 | 0 | 30 | 2 | ||||||||
职业素养 | 选修 | 30 | 0 | 30 | 2 | |||||||||
信息技术 | 选修 | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||||||
合计 | 604 | 218 | 818 | 50 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
专业课 | 专 业 基础课 | 电气制图与识图 | 必修 | 40 | 20 | 60 | 4 | 4 | ||||||
C语言程序设计 | 必修 | 30 | 30 | 60 | 4 | 4 | ||||||||
机械基础 | 必修 | 40 | 20 | 60 | 4 | 4 | ||||||||
工业机器人技术基础 | 必修 | 40 | 28 | 68 | 4 | 4 | ||||||||
电气CAD | 必修 | 30 | 38 | 68 | 4 | 4 | ||||||||
电工电子技术 | 必修 | 44 | 24 | 68 | 4 | 4 | ||||||||
液压与气压传动 | 必修 | 50 | 14 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
技术 | ||||||||||||||
电机与电气控制技术 | 必修 | 50 | 14 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
专 业 核心课 | 工业机器人现场编程 | 必修 | 30 | 34 | 64 | 4 | 4 | |||||||
PLC应用技术 | 必修 | 32 | 32 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
工业机器人应用系统建模 | 必修 | 44 | 20 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
机器人视觉技术及应用 | 必修 | 48 | 48 | 96 | 6 | 6 | ||||||||
工业机器人离线编程与仿真 | 必修 | 32 | 32 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
工业机器人应用系统集成 | 必修 | 32 | 32 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
工业机器人系统维护 | 必修 | 30 | 34 | 64 | 4 | 4 | ||||||||
专 业 拓展课 | 智能制造概论 | 限选 | 40 | 20 | 60 | 4 | 4 | |||||||
数控技术 | 限选 | 40 | 20 | 60 | 4 | 4 | ||||||||
工业机器人应用系统调试运行 | 限选 | 50 | 40 | 90 | 6 | 6 | ||||||||
MCGS工控组态技术及应用 | 限选 | 30 | 30 | 60 | 4 | 4 | ||||||||
合计 | 751 | 542 | 1294 | 82 | 12 | 12 | 18 | 22 | 18 | |||||
总计 | 1372 | 764 | 2136 | 132 | 22 | 26 | 22 | 26 | 18 | |||||
(二)实践教学进程表 | ||||||||||||||
序号 | 实践课名称 | 对应课程 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | 课时小计(周) | 学分 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
1 | 军事技能 | 无 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 电气制图与识图实训 | 电气制图与识图 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
3 | 电工电子技术实训 | 电工电子技术 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
4 | 工业机器人现场编程实训 | 工业机器人现场编程 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
5 | PLC应用技术实训 | PLC应用技术 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
6 | 工业机器人应用系统建模实训 | 工业机器人应用系统建模 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
7 | 工业机器人离线编程与仿真实训 | 工业机器人离线编程与仿真 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
8 | 工业机器人应用系统调试运行实训 | 工业机器人应用系统调试运行 | 1 | 1 | 1.5 | |||||||||
9 | 毕业实习 | 无 | 17 | 17 | 25.5 | |||||||||
10 | 毕业答辩 | 无 | 1 | 1 | 1.5 |
下一篇: 数控技术专业